저희 성우경량철골의 시공실적 입니다.
아래 목록을 클릭하시면, 해당 사진과 세부 설명을 보실 수 있습니다.
전체 종합관리(Root)보드 관리설정(51) 접속통계(51)   Register 139   visitors 11/919667
번호공사명작성일조회
121   화성 씨앤비공장 사무동(50평) 02-27 10:50  6880
120   화성 씨앤비 공장(145평) 02-27 10:48  5793
119   화성 00창고(60평*2동) 02-27 10:47  5644
118   성남고 실내야구연습장(160평) 02-27 10:41  7549
117   동해 00마트(120평) 02-27 10:40  5726
116   (주)청화 공장증축공사(160평) 08-10 11:31  18149
115   청솔환경 공장증축공사(467평) 08-10 11:28  6338
114   진도 임회면 실내게이트볼장(155평) 11-15 11:02  6838
113   체력단련장 카트 충전실(300평) 11-15 10:48  6900
112   흥양산업 공장신축(430평) 11-15 10:46  7215
111   천광조명 화성공장(298평) 11-15 10:44  7029
110   세계무역 화성창고(298평) 11-15 10:42  6273
109   진도 하조도면 실내게이트볼장 (155평) 11-15 10:39  6780
108   안산 건건동 창고(60평) 07-26 17:54  57611
107   수원 식물원온실 신축(35평) 07-26 17:44  9180
106   진도 고군면 실내게이트볼장(155평) 07-26 17:40  6301
105   진도 군내면 실내게이트볼장(155평) 07-26 17:38  5608
104   10-대-08 김포지역(B) 보수공사(30평) 07-26 17:30  5987

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
HOME
             PREV NEXT WRITE